慕课自建课程代码规范 | ||
序号 | 学院 | 课程代码 |
1 | 燕京理工学院 | mkyl+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
2 | 云南师范大学商学院 | mkys+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
3 | 云南城市建设职业学院 | mkcj+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
4 | 首都师范大学科德学院 | mkkd+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
5 | 北京工商大学嘉华学院 | mkjh+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
6 | 武汉工程科技学院 | mkwg+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
7 | 桂林理工大学博文管理学院 | mkbw+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
8 | 上海立达学院 | mkld+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
9 | 华南农业大学珠江学院 | mkzj+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
10 | 中国矿业大学银川学院 | mkyc+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
11 | 重庆城市科技学院 | mkck+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
12 | 哈尔滨广厦学院 | mkgs+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
13 | 中南林业科技大学涉外学院 | mksw+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
14 | 明达职业技术学院 | mkmd+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
15 | 南京航空航天大学金城学院 | mkjc+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
16 | 西安工商学院 | mkbx+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
17 | 成都文理学院 | mkwl+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
18 | 云南艺术学院文华学院 | mkwh+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
19 | 延安大学西安创新学院 | mkcx+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
20 | 温州商学院 | mkws+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
21 | 四川应用技术职业学院 | mkyy+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
22 | 英华在线(总部) | mkzb+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
23 | 国际化大课堂 | mkgj+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
24 | 交通学院 | mkjt+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
25 | 那曲市职业技术学院 | mknq+日期+(课程名字首字母)+2位数字 |
例如:以燕京理工为例,mkyl+日期为固定格式,课程名字首字母(老师自己编写)+2位数字(系统自动生成),固定格式就是老师点击创建课程,系统自动生成的。创建的老师只需要填入课程名字首字母即可。